calendar

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<< March 2024 >>

categories

archives

AUDJPY 日足データ

スポンサーサイト

一定期間更新がないため広告を表示しています

  • 2009.09.15 Tuesday
  • -
  • -
  • -
  • -
  • by スポンサードリンク

AUDJPY日足データ

AUDJPY日足データ



FX AUDJPY 2009年8月 日足データ

20090802 79.1300 79.1300 78.9700 79.1200
20090803 79.1200 80.3000 78.9500 80.1500
20090804 80.1300 80.7700 79.3100 80.3100
20090805 80.3000 80.5400 79.2900 79.7600
20090806 79.7700 80.7600 79.6500 80.0700
20090807 80.0800 81.8700 79.4300 81.4300
20090809 81.4400 81.5400 81.3200 81.4600
20090810 81.4500 81.9500 80.8200 81.2800
20090811 81.3000 81.3300 79.2400 79.4700
20090812 79.5400 80.4700 77.8600 80.0400
20090813 80.1000 81.3100 79.7000 80.2400
20090814 80.2400 80.8000 78.3600 78.6500
20090816 78.5400 78.6200 78.4100 78.6000
20090817 78.6000 78.7700 77.0000 77.5000
20090818 77.4700 78.6800 77.3700 78.2400
20090819 78.2100 78.7900 76.6600 78.0600
20090820 78.0700 78.6500 77.6000 78.2700
20090821 78.2900 79.0800 76.8200 78.5300
20090823 78.9000 79.0700 78.8500 79.0500
20090824 79.0300 79.8200 78.9600 79.1000
20090825 79.0900 79.6800 78.2100 78.5800
20090826 78.5600 78.9400 77.7000 77.8600
20090827 77.8800 78.6000 77.2800 78.3200
20090828 78.3700 79.3900 78.3300 78.7000
20090830 78.4200 78.6900 78.4000 78.6800
20090831 78.6900 78.7900 77.4900 78.3800

FX AUDJPY 2009年7月 日足データ

20090701 77.5300 78.3400 77.5000 78.0900
20090702 78.0900 78.1500 75.8100 75.8500
20090703 75.8200 76.8900 75.7800 76.6000
20090705 76.3500 76.3600 76.2200 76.3000
20090706 76.2900 76.2900 74.7400 75.8200
20090707 75.8200 76.5800 74.7500 74.8000
20090708 74.7500 74.7900 70.9200 72.1700
20090709 72.2400 73.3300 71.6000 72.7900
20090710 72.8100 73.0500 71.1300 71.9100
20090712 71.8900 72.0200 71.8900 72.0100
20090713 71.9700 72.8400 70.7200 72.8300
20090714 72.9700 74.3600 72.5000 74.3200
20090715 74.3600 75.9500 74.0700 75.6400
20090716 75.6500 75.8100 74.4900 75.4700
20090717 75.4700 75.7600 74.6400 75.6000
20090719 75.4200 75.7100 75.3600 75.7000
20090720 75.6400 77.0400 75.5600 76.8500
20090721 76.7700 77.1400 75.6000 76.5000
20090722 76.4900 76.8700 75.5500 76.3300
20090723 76.2900 77.9900 76.2000 77.2300
20090724 77.2400 77.6500 76.9000 77.3500
20090726 77.6100 77.6500 77.4400 77.5000
20090727 77.5000 78.5800 77.1400 78.3300
20090728 78.3100 79.2500 77.2900 78.0500
20090729 78.0400 78.3200 76.8100 77.6400
20090730 77.6300 79.2500 77.3400 78.8200
20090731 78.7800 79.4400 78.5100 79.0900

FX AUDJPY 2009年6月 日足データ

20090601 76.4700 78.5300 75.9100 78.1100
20090602 78.2400 78.7900 77.4700 78.4100
20090603 78.4500 79.4500 76.0400 76.6600
20090604 76.7000 78.0300 76.3400 77.4800
20090605 77.4700 79.2400 77.2000 78.3300
20090607 78.3900 78.4200 78.1200 78.2100
20090608 78.2000 78.6900 77.0400 77.6900
20090609 77.6900 78.3300 76.8600 78.0100
20090610 78.0300 79.5300 77.8200 78.7000
20090611 78.7100 80.3900 78.6600 79.9500
20090612 80.0100 80.2200 79.0900 79.9600
20090614 79.6100 79.6100 79.3500 79.5100
20090615 79.4800 79.6500 77.2600 77.7400
20090616 77.7200 78.3300 76.0200 76.3500
20090617 76.3100 77.2600 75.1500 75.7900
20090618 75.8300 77.7500 75.7100 77.2400
20090619 77.2400 78.2600 77.1200 77.4400
20090621 77.3800 77.5400 77.3600 77.4100
20090622 77.4200 77.4500 75.2100 75.4000
20090623 75.4300 75.8800 73.9900 75.5900
20090624 75.5800 76.7800 75.2400 76.2100
20090625 76.2100 77.2300 76.1500 77.1100
20090626 77.1300 77.4200 76.5300 76.7700
20090628 76.7900 76.8900 76.7400 76.7900
20090629 76.7600 77.7100 76.1000 77.5400
20090630 77.5300 78.2200 77.2900 77.5600

FX AUDJPY 2009年5月 日足データ

20090501 71.4300 72.9200 71.3400 72.4400
20090503 72.6200 72.9000 72.5800 72.7100
20090504 72.6800 73.5200 72.6100 73.1700
20090505 73.2700 73.9400 72.7400 73.2400
20090506 73.2500 73.9200 71.9300 73.4700
20090507 73.4700 75.7000 73.3700 75.0500
20090508 75.0300 75.8600 74.3000 75.5900
20090510 75.7700 76.1100 75.7700 76.0400
20090511 76.0500 76.0600 73.6900 73.7800
20090512 73.7400 74.9200 73.0600 73.6400
20090513 73.6200 74.3400 71.4700 71.7200
20090514 71.6600 72.9700 71.0700 72.7700
20090515 72.8500 73.1000 71.0200 71.2800
20090517 70.9900 71.2500 70.9900 71.2400
20090518 71.2700 73.8600 70.5000 73.5300
20090519 73.5500 74.8600 73.3200 74.2400
20090520 74.2800 74.5900 73.2700 73.3500
20090521 73.3300 73.6400 72.4600 73.3900
20090522 73.4000 74.4900 73.0600 74.2900
20090524 73.8400 74.1100 73.8400 74.0700
20090525 74.0500 74.4400 73.4100 74.1200
20090526 74.0900 74.8500 73.0600 74.6400
20090527 74.6600 75.1500 73.7700 73.9400
20090528 73.9200 76.2000 73.8900 75.9900
20090529 75.9700 76.8600 75.6200 76.2500
20090531 76.4800 76.5800 76.3600 76.4900

FX AUDJPY 2009年4月 日足データ

20090401 68.2700 68.9800 67.6000 68.8200
20090402 68.8100 71.4900 68.6200 71.2200
20090403 71.2700 72.2700 70.2900 71.6900
20090405 71.7000 71.7900 71.6600 71.7600
20090406 71.7800 72.8100 71.2000 71.9800
20090407 71.9300 72.1900 70.5600 71.3900
20090408 71.4300 71.7300 70.0100 70.7400
20090409 70.7500 72.2800 70.3500 72.2000
20090410 72.1800 72.3700 71.9400 72.1100
20090412 72.9400 72.9900 72.3200 72.5200
20090413 72.4300 73.2700 72.0400 73.1900
20090414 73.2100 73.4400 71.0600 71.2300
20090415 71.2500 72.4800 70.2100 72.2700
20090416 72.2100 72.7000 70.6400 71.5100
20090417 71.4900 71.8900 71.0400 71.5000
20090419 71.8600 71.8600 71.6700 71.6900
20090420 71.7200 71.8200 68.0200 68.4100
20090421 68.4200 70.4500 68.1100 70.0000
20090422 69.9700 70.0000 68.3500 69.0900
20090423 69.1000 70.3100 68.6200 69.9300
20090424 69.9100 70.2500 68.8500 70.1200
20090426 69.8400 69.8700 69.6500 69.7900
20090427 69.7800 69.7800 68.4400 68.5000
20090428 68.5000 68.5700 66.8000 67.9700
20090429 67.9800 71.2800 67.9400 70.6000
20090430 70.6400 72.5300 70.2800 71.4400

FX AUDJPY 2009年3月 日足データ

20090301 62.4900 62.4900 62.1500 62.1500
20090302 62.1600 62.2900 61.0500 61.0900
20090303 61.0700 63.3400 61.0000 62.5500
20090304 62.5500 64.7300 61.7500 64.1500
20090305 64.2300 64.2700 62.1900 62.5100
20090306 62.4900 63.3900 61.5800 62.9000
20090308 63.0200 63.1100 62.9400 62.9900
20090309 62.9900 63.3300 62.2200 62.5400
20090310 62.5400 63.8900 62.5400 63.8300
20090311 63.8600 64.0300 62.7200 63.2700
20090312 63.2800 64.1700 61.3900 63.6700
20090313 63.6400 64.9300 63.5300 64.4600
20090315 64.2300 64.2400 63.7500 64.0400
20090316 64.0800 65.3200 64.0800 64.6800
20090317 64.7500 65.3900 64.6300 65.3500
20090318 65.4000 65.4700 63.9900 65.2600
20090319 65.2600 65.5400 64.1900 64.9800
20090320 64.9800 66.2700 64.8500 65.8800
20090322 65.9300 66.2900 65.8700 66.2900
20090323 66.3000 68.5000 66.1200 68.0500
20090324 68.1200 69.5700 67.7500 68.5300
20090325 68.5400 68.7200 67.2200 67.9900
20090326 68.0200 69.4000 68.0200 69.3400
20090327 69.3500 69.3800 67.1700 67.8800
20090329 67.5600 67.6800 67.3100 67.6000
20090330 67.6400 67.9900 64.9500 66.3300
20090331 66.4200 69.0700 66.1000 68.2900

FX AUDJPY 2009年2月 日足データ

20090201 57.2400 57.2400 56.9300 56.9300
20090202 56.9800 57.1200 55.5100 56.2600
20090203 56.3000 58.4400 56.2300 58.1000
20090204 58.1000 58.4500 56.5300 57.2000
20090205 57.1800 60.6500 57.1600 59.2600
20090206 59.3400 62.6200 58.8500 62.2100
20090208 61.8000 61.9500 61.6600 61.8800
20090209 61.9100 62.7100 60.2300 62.0200
20090210 62.0400 62.0500 58.4200 59.1400
20090211 59.2100 59.6900 58.5100 59.1000
20090212 59.1600 59.6300 58.0500 59.5300
20090213 59.5400 60.9400 59.0800 60.4600
20090215 59.6900 59.9500 59.6900 59.7700
20090216 59.8100 59.9400 59.3400 59.5200
20090217 59.5600 59.8500 58.4400 58.7400
20090218 58.7700 60.0500 58.6400 59.7100
20090219 59.7700 61.4900 59.6600 60.7200
20090220 60.6800 60.9500 59.5400 60.0900
20090222 60.2000 60.3900 60.1500 60.2400
20090223 60.3100 61.8000 59.7500 60.5400
20090224 60.5800 63.1900 60.2000 63.1000
20090225 63.1400 63.5600 62.4300 62.9900
20090226 62.9900 64.5300 62.8900 63.7100
20090227 63.7400 63.7700 61.3900 62.3700

FX AUDJPY 2009年1月 日足データ

20090101 63.6900 64.4500 63.4900 64.0900
20090102 64.0600 65.5000 63.0600 65.3800
20090104 65.3800 65.8700 65.3300 65.8200
20090105 65.7500 67.1900 65.0800 66.4800
20090106 66.4600 68.2200 65.8700 67.2300
20090107 67.2700 67.8500 65.4900 65.9500
20090108 65.9600 65.9900 63.9000 64.8100
20090109 64.7500 65.1300 63.3000 63.3400
20090111 63.0100 63.0100 62.7400 62.9900
20090112 62.9600 63.0800 60.3900 60.7700
20090113 60.7500 60.8700 58.5000 59.5400
20090114 59.5100 61.1000 58.4900 58.6000
20090115 58.6200 60.1000 58.1500 60.0600
20090116 60.0100 61.5600 59.7900 60.9000
20090118 61.5100 61.6900 61.5000 61.6700
20090119 61.6700 62.1400 60.2300 60.3000
20090120 60.2700 60.5900 57.9200 57.9400
20090121 57.9500 59.4900 56.2500 59.2100
20090122 59.2500 59.2600 57.4100 58.2800
20090123 58.1500 58.6100 56.4700 58.2800
20090125 58.1000 58.1000 57.6000 57.7300
20090126 57.7000 59.3200 57.4800 58.9100
20090127 58.9600 60.2600 58.1600 59.0700
20090128 59.0900 60.8100 58.8000 60.1600
20090129 60.1600 60.3700 58.4300 58.6400
20090130 58.6000 58.6100 56.8500 57.0300

FX AUDJPY 2008年12月 日足データ

20081201 62.210 62.410 59.270 59.440
20081202 59.320 60.590 58.840 59.970
20081203 59.950 60.750 59.300 60.620
20081204 60.620 60.720 59.010 59.280
20081205 59.290 60.390 57.720 60.230
20081207 60.180 60.180 59.940 59.940
20081208 59.920 62.630 59.920 61.720
20081209 61.750 61.770 59.890 60.700
20081210 60.620 61.640 60.300 60.810
20081211 60.840 62.390 60.520 61.320
20081212 61.290 61.670 57.770 60.140
20081214 60.540 60.540 60.090 60.120
20081215 60.230 61.080 60.010 60.700
20081216 60.640 62.060 60.150 61.570
20081217 61.630 62.010 60.640 61.590
20081218 61.600 63.470 60.370 61.450
20081219 61.490 62.090 60.480 60.770
20081221 60.870 60.870 60.690 60.710
20081222 60.760 61.940 60.740 61.580
20081223 61.640 61.980 61.380 61.620
20081224 61.600 61.920 61.100 61.660
20081226 61.670 62.220 61.610 62.170
20081228 62.210 62.220 61.940 61.990
20081229 62.040 62.880 61.970 62.210
20081230 62.220 62.600 62.060 62.310
20081231 62.340 64.560 61.950 63.690

| 1/11PAGES | >>